
18822857627

追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,建材/家具 | 
T1,TU1,T2,TU2純銅光譜標樣,純銅系列BYG199101-199110光譜標準物質的詳細資料
T1,TU1,T2,TU2純銅光譜標樣 GBW02111、GBW02112、GBW02113、GBW02114、GBW02115原編號:BYG0201-2-1~5
純銅系列光譜控樣BYG199101-199110
加工純銅系列標準樣品BYG201101、BYG201102、BYG201103、BYG201104、BYG201105、BYG201106、BYG201107、BYG201108
序 號  | 牌 號  | 編 號  | 化 學 成 分(%)  | 備注  | 規格  | |||||||||
Fe  | Ni  | Zn  | Pb  | Sn  | Bi  | Sb  | As  | 國 標 原編號: BYG 0201-2-1~5  | 棒狀 ф8×140  | |||||
48  | T1,TU1, T2,TU2 純銅  | GBW02111  | 0.00093  | 0.0015  | 0.0123  | 0.0012  | 0.00062  | 0.00050  | 0.00084  | 0.0135  | ||||
GBW02112  | 0.0026  | 0.0089  | —  | 0.0110  | —  | 0.0053  | 0.0025  | 0.0022  | ||||||
GBW02113  | 0.0048  | 0.0173  | 0.0021  | 0.0083  | 0.0017  | 0.0013  | 0.0018  | 0.0013  | ||||||
GBW02114  | 0.0089  | 0.0050  | 0.0046  | 0.0047  | 0.0037  | 0.0026  | 0.0042  | 0.0043  | ||||||
GBW02115  | 0.0157  | 0.0031  | 0.0083  | 0.0031  | 0.0112  | 0.010  | 0.0074  | 0.0074  | ||||||
產品咨詢